Lugar de origem: | Hebei, China |
---|---|
Marca: | Xinzhou |
Certificação: | COA,GMP,CQC,SGS |
Número do modelo: | 131918-61-1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Quantidade de ordem mínima: | 100 g |
Preço: | Discuss in detail |
Detalhes da embalagem: | 1kg/bag |
Tempo de entrega: | no prazo de 3 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, transferência telegráfica e bitcoin |
Habilidade da fonte: | 500 kg/semana |
Cas não.: | 131918-61-1 | Nome do produto: | Paricalcitol |
---|---|---|---|
MF: | C27H44O3 | Purificação: | 99% |
Tipo: | Ingredientes farmacêuticos ativos API/Matéria-prima medicamentosa | Padrão de classificação: | Grau de Medicina |
Outras denominações: | CS-1390;PARICALCITOL(10MG) F0E3030.997MG/MG(AI);PARICALCITOL;19-nor-1alfa,25-dihidroxivitaminaD2;(1R | EINECS não.: | 658-064-6 |
Amostra: | Disponível | ||
Destacar: | ingrediente ativo farmacêutico bruto,ingrediente farmacêutico ativo api bruto |
Fabricante fornece Paricalcitol CAS 131918-61-1 de alta qualidade com entrega segura
Utilizações
Análogo sintético da vitamina D. Antíhiperparatireóide Antíhiperparatireóide 1,25-Dihidroxi
A vitamina D2 é um potente agonista do receptor da vitamina D. O paricalcitol é um 1,25-diidroxi sintético
Como a deficiência de vitamina D, associada à doença renal crónica, leva a uma
O paricalcitol é utilizado para tratamento de doenças renais, tais como:
A deficiência de vitamina D também é um fator de risco.
no cancro, doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes, e o paricalcitol pode
A Comissão considera que é necessário que os Estados-Membros adoptem uma política de segurança comum.
Detalhes do produto
Nome do produto | Paricalcitol |
Cas | 131918-61-1 |
Ponto de ebulição | 564.8±50.0 °C (Predito) |
Densidade | 1.121±0.06 g/cm3 (Predito) |
Ponto de brilho | 14°C |
DMSO | 100 mg/ml |
pKa | 14.34±0.40 (Predizido) |
Armazenamento | Conservar em local fresco e seco e afastado da luz direta forte |
Transporte | EMS, DHL, UPS, Fedex, etc. |
Xingtai Xinzhou Technology Co., LTD.
A Xingtai Xinzhou Technology Co., Ltd. foi estabelecida em 2022 com forte pesquisa e desenvolvimento
A Comissão Europeia e os Estados-Membros devem apoiar a criação de um sistema de controlo da qualidade.
A Comissão propõe, por um lado, a criação de uma empresa comum e, por outro, a cooperação com as grandes empresas, os fabricantes, com vista a promover o desenvolvimento industrial.
O nosso objectivo é o desenvolvimento de uma rede de telecomunicações que sirva à sociedade e à maioria dos utilizadores.
A indústria farmacêutica é uma das principais fontes de produção de produtos químicos de alta tecnologia.
Os Estados Unidos, a Índia, a África do Sul, a Nigéria e outros países e regiões, têm uma vasta experiência em exportação,
para garantir a segurança do transporte, pode deixar cada cliente o mais rapidamente possível para receber com segurança as mercadorias.